Magazine
이젠 조명도 모듈이 대세, 모르피어
빛을 더 섬세하고 오묘하게 오브제로 즐겨요
먼지가 적은 사계절 러그 인테리어, 데이드리머
기능뿐만 아니라 디자인도 훌륭한 러그 추천드려요!
-
168,750원
-
168,750원
-
211,250원
-
211,250원
-
168,750원
-
211,250원
-
168,750원
-
211,250원
-
168,750원
-
168,750원
-
168,750원
-
168,750원
아트프린트로 인테리어하는 방법, 다꼬르피스
집이 뭔가 부족할 때 유니크한 감성 한 스푼
-
25,000원
-
25,000원
-
220,000원
-
60,000원
컬러가 더해지는 모듈 가구, 에이피알론드
도형과 선의 디자인을 가구에 담아 미니멀한 감각으로
-
240,000원 204,000원 15%
-
240,000원 204,000원 15%
덴마크 가구 디자인의 클래식이 궁금하다면, 시바스트
단순함과 심플함이 극대화된 의자 보고 가실래요?
-
3,273,000원 2,796,100원 14%
-
2,242,300원 1,929,800원 13%
-
3,259,700원 2,784,500원 14%
-
2,855,800원 2,433,300원 14%
-
2,233,300원 1,922,000원 13%
-
3,154,800원 2,693,300원 14%
-
2,255,600원 1,941,400원 13%
-
2,242,300원 1,929,800원 13%
-
3,128,000원 2,670,000원 14%
-
2,292,700원 2,156,800원 5%
-
2,292,700원 2,156,800원 5%
-
5,200,800원 4,462,400원 14%
신혼 느낌 내고 싶다면, 위키노
컨템포러리 가구 여기모여라
-
320,000원
-
320,000원
-
320,000원
-
480,000원
-
480,000원
-
580,000원
-
580,000원
-
1,980,000원
-
1,880,000원
-
750,000원
-
2,880,000원
이태리 장인의 한땀한땀을 담아, 2.8 두에푼또오또
내 반려동물을 위한 럭셔리 선택
-
1,150,000원
일상적이고 기능적인 마르티넬리루체의 조명
이탈리아 역사의 디자인 손길이 고스란히 묻어있는 조명
-
2,506,000원 1,549,000원 38%
-
2,506,000원 1,549,000원 38%
-
2,506,000원 1,549,000원 38%
-
4,158,000원 2,569,000원 38%
-
4,461,700원 3,731,900원 16%
청소가 편한 메탈릭 인테리어, 에이티씨알
단순하고 고급스러운 튼튼한 가구 어때요?
-
368,000원
-
498,000원
-
438,000원
-
1,318,000원
-
538,000원
-
675,000원
-
1,218,000원
-
798,000원
-
618,000원
-
1,185,000원
-
878,000원
-
835,000원
두말하면 프리츠한센 이지!
너무나도 유명한 브랜드 프리츠한센의 작품속으로
-
1,603,400원 950,200원 40%
-
4,838,200원 2,808,100원 41%
-
1,603,400원 950,200원 40%
-
2,560,400원 1,565,000원 38%
-
7,919,100원 4,636,400원 41%
-
1,306,700원 777,000원 40%
-
1,308,700원 777,000원 40%
-
1,332,700원 792,300원 40%
-
1,308,700원 777,000원 40%
-
4,726,300원 2,707,900원 42%
-
4,251,700원 2,420,900원 43%
-
1,802,200원 1,088,600원 39%
피렌체 대표 니치향수의 향을 담은, 안눈치아타
피렌체 가야지만 살 수 있었던 이탈리아 코스메틱 브랜드 한국 상륙!
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
-
119,000원 107,100원 10%
메누가 제안하는 다이닝 그리고 공간속으로
조금더 톤 다운된 공간은 세련된 무드를 만들어줘요
-
1,045,000원 841,200원 19%
-
2,189,800원 2,044,000원 6%
-
1,207,800원 864,400원 28%
-
2,099,900원 1,959,000원 6%
-
2,321,700원 2,189,800원 5%
-
2,372,600원 1,900,400원 19%
-
2,372,600원 1,900,400원 19%
-
2,393,600원 1,917,400원 19%
-
2,393,600원 1,917,400원 19%
-
3,978,000원 3,920,100원 1%
-
1,146,900원 1,003,000원 12%
-
1,394,600원 1,218,800원 12%
기본=클래식의 디자인 공식을 감각적으로, 엔오피
우리가 접하는 사소한 일상들이 조금 더 감각적이고 즐겁기를 원한다면
삶의 방식을 타임리스 디자인으로, 비앤비 이탈리아
내 공간인 만큼 기준 이상의 하이엔드 라이프스타일로 채워 넣고 싶어요
-
37,522,400원 24,150,700원 35%
-
40,515,400원 26,296,500원 35%
-
42,239,700원 27,653,400원 34%
-
47,010,900원 30,853,900원 34%
-
79,012,900원 51,829,600원 34%
-
33,040,900원 25,505,100원 22%
-
33,040,900원 25,505,100원 22%
-
33,854,100원 26,032,400원 23%
-
34,662,300원 26,554,600원 23%
-
34,662,300원 26,554,600원 23%
-
34,662,300원 26,554,600원 23%
-
8,563,400원 5,224,000원 38%
무드 메이커의 정석, 만달라키 스튜디오
격이 다른 선셋조명의 원조 할로 에디션
-
1,880,000원
-
1,880,000원
-
2,300,000원
-
2,300,000원
-
2,800,000원
-
2,800,000원
-
2,990,000원
-
2,990,000원
-
3,200,000원
-
3,200,000원
-
3,800,000원
-
3,800,000원
덴마크 건축가 핀율을 아시나요? 하우스 오브 핀율
덴마크 대표 모던 가구를 만나볼 수 있는 기회
-
19,075,900원 11,708,900원 38%
-
12,303,700원 7,254,300원 41%
-
11,956,000원 7,026,700원 41%
-
13,294,700원 7,906,400원 40%
-
12,604,400원 7,453,000원 40%
-
33,638,300원 21,410,500원 36%
-
33,638,300원 21,410,500원 36%
-
2,267,700원 1,411,300원 37%
-
2,267,700원 1,411,300원 37%
-
HOUSE OF FINN JUHL House of Finn Juhl FJ 5310 핀율 리딩 체어 - 오크 블랙 패브릭(Hallingal) 패브릭 Gr.2 Hallingdal 457 081132,300,700원 1,432,500원 37%
-
HOUSE OF FINN JUHL House of Finn Juhl FJ 5310 핀율 리딩 체어 - 오크 블랙 패브릭(Hallingal) 패브릭 Gr.2 Hallingdal 100 173162,300,700원 1,432,500원 37%
-
HOUSE OF FINN JUHL House of Finn Juhl FJ 5310 핀율 리딩 체어 - 오크 다크오일/월넛 패브릭(Remix) 패브릭 Gr.1 Remix 123 173112,309,700원 1,450,300원 37%
압도적인 분위기 메이커 포스카리니
조명이 아닌 오브제로 실내를 밝혀보아요
-
459,800원 449,800원 2%
-
582,200원 481,900원 17%
-
872,800원 673,000원 22%
-
958,100원 801,100원 16%
-
875,000원 865,000원 1%
-
498,000원 488,000원 2%
-
3,225,000원 2,290,000원 28%
-
2,627,300원 2,260,600원 13%
-
2,684,800원 2,634,800원 1%
-
3,225,000원 2,290,000원 28%
-
1,933,400원 1,856,800원 3%
친환경적인 소재에 독창적인 디자인을 담아, 비아크
비아크만의 간결하지만 섬세하고, 편리성과 기능성을 갖춘 가구라인을 확인해보세요.
-
1,200,000원
-
890,000원
-
150,000원
-
360,000원
-
130,000원
-
130,000원
-
340,000원
고딕스러움의 질리지 않는 디자인으로, 토넷
이 가구 어디서 많이 본 가구에요-!
-
6,360,600원 4,324,700원 32%
-
5,518,500원 4,245,800원 23%
-
6,216,800원 4,245,800원 31%
-
5,659,300원 3,924,800원 30%
-
6,629,400원 4,462,300원 32%
-
7,067,900원 4,704,300원 33%
-
2,695,300원 1,811,200원 32%
-
2,264,700원 1,506,400원 33%
-
2,349,600원 1,566,700원 33%
쌀쌀해진 날씨에 딱 오케이!
연예인들도 사랑하는 심플하지만 특별한 오케이 러그를 내 공간에 둘 수 있는 기회
-
4,340,000원 3,689,000원 15%
오브제 하나 열부럽지 않아요, 모스크 스튜디오
비너스의 아름다움을 작은 오브제로 표현해보아요
-
37,900원 34,100원 10%
-
55,000원 49,500원 10%
-
55,000원 49,500원 10%
사운드의 반란, 독일 파인오디오 소노로
음질 디자인 기능 모두 만족시키는 소노로의 걸작품들을 만나볼까요?
-
1,250,000원
-
1,250,000원
-
1,550,000원
-
1,550,000원
-
3,500,000원
-
520,000원
-
908,000원
-
1,050,000원
-
1,390,000원
-
1,600,000원
-
1,750,000원
-
2,380,000원
얇지만 더 단단한 유리컵, 이첸도르프
내열유리로 더 미니멀하게 즐기는 이첸도르프만의 디자인
-
33,000원
-
38,000원
-
58,000원
세계적인 디자이너들의 예술감성, 카르텔
이탈리아의 감성으로 센세이션을 가져온 럭셔리 브랜드
-
634,800원 563,700원 11%
-
925,900원 682,900원 26%
-
688,400원 699,200원
-
1,324,300원 1,155,400원 12%
-
280,300원 183,800원 34%
-
280,300원 183,800원 34%
-
573,700원 507,200원 11%
-
533,500원 413,800원 22%
-
445,600원 317,500원 28%
-
427,800원 334,100원 21%
-
726,200원 716,200원 1%
-
916,300원 908,900원 0%
프리미엄 호주산 단모종 메리노의 보드라운 감촉속으로, 앤메리노
해브어에서만 만나보는 특 A급 양모의 촉감의 할인속으로
-
1,000,000원 349,000원 65%
-
1,000,000원 298,000원 70%
-
4,144,000원 2,237,800원 45%
-
3,108,000원 1,678,300원 46%
-
2,072,000원 1,118,900원 45%
-
1,036,000원 559,400원 46%
-
777,000원 419,000원 46%
-
518,000원 279,700원 46%
-
3,720,000원 2,008,800원 46%
-
218,000원 59,000원 72%
-
218,000원 59,000원 72%
-
278,000원 87,000원 68%
아이를 가장 잘 이해하는 가구, 리빌라
가장 한국적인 것 가장 세계적인 것
-
4,892,500원
-
5,538,500원
-
5,538,500원
-
590,000원
-
590,000원
-
3,530,000원
-
4,010,000원
-
4,010,000원
-
580,000원
-
1,660,000원
-
1,920,000원
스위스 디자인 박물관의 컬렉션 비트라
작품성있는 모든 상품들을 모아놓은 브랜드로 공간스타일링 어때요?
-
1,114,900원 603,900원 45%
-
2,339,700원 1,541,200원 34%
-
1,625,400원 958,700원 41%
-
1,114,900원 684,400원 38%
-
2,417,600원 1,547,200원 36%
-
1,114,900원 684,400원 38%
-
1,114,900원 684,400원 38%
-
1,629,400원 1,077,600원 33%
-
1,712,300원 1,077,600원 37%
-
1,417,600원 883,100원 37%
-
1,139,900원 723,500원 36%
-
1,139,900원 723,500원 36%
아르떼미데로 입문하는 공간 업그레이드
버섯조명부터 톨로메오까지 내가 찾던 그 조명
-
620,000원 558,000원 10% 496,000원 11% 62,000 원
-
970,000원 873,000원 10%
-
670,000원 603,000원 10%
-
870,000원 783,000원 10%
-
980,000원 882,000원 10% 784,000원 11% 98,000 원
-
1,500,000원 1,350,000원 10%
-
710,000원 639,000원 10%
-
970,000원 873,000원 10%
-
1,470,000원 1,323,000원 10%
-
530,000원 477,000원 10% 424,000원 11% 53,000 원
-
520,000원 468,000원 10% 416,000원 11% 52,000 원
-
1,600,000원 1,440,000원 10%
한국의 대표 조명, 아고
기능과 디자인의 조화로 친구처럼 편안한 무드속으로
눈과 꼬리가 움직이는 우리집 마스코트 킷캣클락
Since 1932, 90년의 헤리티지를 만나보실래요?
-
115,000원 108,700원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
115,000원 108,700원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
115,000원 108,700원 5%
-
115,000원 108,700원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
125,000원 118,100원 5%
-
115,000원 108,700원 5%
-
115,000원 108,700원 5%
루이비통 프로토타이퍼 디자이너의 현대적이고 독창적인 디자인, 드비저리
프랑스의 터치감을 내 공간에
-
2,030,000원 1,420,000원 30%
-
330,000원 230,000원 30%
-
2,820,000원 1,970,000원 30%
-
1,360,000원 950,000원 30%
-
1,830,000원 1,280,000원 30%
-
8,150,000원 5,700,000원 30%
-
680,000원 470,000원 30%
-
6,960,000원 4,870,000원 30%
-
680,000원 470,000원 30%
-
680,000원 470,000원 30%
-
790,000원 550,000원 30%
-
800,000원 560,000원 30%
당신과 반려동물이 함께하는 특별한 공간, 흐프흐크
몸을 감싸는 형태로 안정감을 주는 최고의 선물, 우주선을 닮은 스페이스 캣
-
385,000원
-
385,000원
-
385,000원
-
385,000원
당신이 평화롭기를 바래요, 슬립타이트 오브젝트
크리에이티브한 나만의 스타일을 시작해볼까요?
벽에 오브제 시계 걸어보실래요? 노먼
시계지만 미술작품에 가까운 노먼의 디자인을 작품처럼 걸어보세요.
-
927,000원
-
695,000원
-
2,500,000원
-
1,004,000원
-
1,583,000원
-
1,236,000원
-
1,525,100원
-
888,100원
헤이, 색채의 마술사라며?
1950-60년대의 디자인을 현대적으로 재해석하여 합리적인 가격으로 선보이는 브랜드
-
363,400원 298,400원 17%
-
363,400원 298,400원 17%
-
363,400원 298,400원 17%
-
363,400원 298,400원 17%
-
404,500원 339,700원 16%
-
404,500원 339,700원 16%
-
422,300원 412,300원 2%
-
192,700원 182,700원 5%
-
204,900원 182,700원 10%
-
361,400원 351,400원 2%
-
654,100원 636,000원 2%
-
448,300원 440,500원 1%
더 따뜻하고 풍부하게 공간을 꾸미는 나만의 노하우, 펌리빙
공간을 더 애착있게 가꾸는, 나만 알고싶은 코펜하겐 브랜드
-
1,819,800원 1,486,200원 18%
-
2,011,900원 1,961,900원 2%
-
205,900원 195,900원 4%
-
3,042,000원
-
493,500원 293,700원 40%
-
604,400원 418,600원 30%
-
1,973,100원 1,953,100원 1%
-
364,900원 354,900원 2%
-
536,500원 341,700원 36%
-
717,500원 707,500원 1%
트렌디한 공간을 만들고 싶다면, 일바
스칸디나비안 감성을 지닌 덴마크 브랜드 일바의 컨템포러리를 만나다
-
1,290,000원 1,161,000원 10%
-
799,000원 719,100원 10%
-
169,000원 152,100원 10%
-
299,000원 269,100원